Циркуляційний насос з мокрим ротором та різьбовим з'єднанням.
Вода системи опалення (відповідно до VDI 2035) | • |
| Водогліколеві суміші (макс. 1:1; при частці гліколю від 20 % необхідно перевіряти робочі характеристики перекачування) | • |
Температурний діапазон при макс. температурі навколишнього середовища +40 °C | від -10 до +110 °C |
| Максимально допустимий робочий тиск Pmax | 10 bar |
Різьбове трубне з'єднання | Rp 1 |
| Різьба | G 1½ |
| Монтажна довжина L0 | 130 mm |
Електромагнітна сумісність | EN 61800-3 |
| Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 |
| Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
| Регулювання числа обертів | - |
| Клас захисту | IP 44 |
| Клас ізоляції | F |
| Під’єднання до мережі | 1~230 V, 50 Hz |
| Число обертів n | 2480 / 2750 / 2840 об/хв |
| енергоспоживання P1 | 43 / 61 / 84 W |
| Струм I | 0,20 / 0,28 / 0,36 A |
| Захист двигуна | не потрібен (стійкий до струмів блокування) |
| Кабельне гвинтове під’єднання PG | 1x11 |
Корпус насосу | сірий чавун (EN‐GJL‐-200) |
| Робоче колесо | синтетичний матеріал (PP ‐ 40% GF) |
| Вал насосу | високоякісна сталь (X40Cr13) |
| Підшипник | металонасичений графіт |
Мінімальна висота притоку при 50 / 95 / 110°C | 0,5 / 3 / 10 m |
Виріб | Wilo |
| Арт. № | 4033782 |
| Тип | Star-RS 25/6 |
| Вага нетто близько m | 2,48 kg |
Дивно, але ніхто ще не залишив відгуків. Ви можете бути першим!